Važeći cenovnik od 15.08.2022.
Cenovnik usluga na terenu
R.b. | Usluga | Cena |
---|---|---|
1 | Izlazak servisera na teren Beograd | 2.000,00 RSD |
2 | Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Beograd-lokacija popravke-Beograd) | 45,00 RSD *po kilometru |
3 | Putarine se dodatno naplaćuju | |
4 | Započeti radni sat servisera radnim danom u vremenu od 8 do 16 časova | 3.000,00 RSD |
5 | Započeti radni sat servisera na praznik ili posle 16 časova | 4.000,00 RSD |
- Navedene cene odnose se na rad servisera, а cena za utrošeni materijal, rezervne delove i popravku u servisu se posebno naplaćuju.
- U slučaju nepotrebnog zadržavanja servisera na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat servisera i za to utrošeno vreme čekanja.
- Sve navedene cene su sa PDV-om.
Cenovnik za aktiviranje aparata
Cena po aparatu / terminalu na ruletu
R.b. | Usluga | Cena |
---|---|---|
1 | Izlazak servisera na teren Beograd | 2.000,00 RSD |
2 | Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Beograd-lokacija-Beograd) | 45,00 RSD *po kilometru |
3 | Putarine se dodatno naplaćuju | |
4 | Prva kontrola | 3.000,00 RSD |
5 | Promena tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata | 3.000,00 RSD |
6 | Vanredna kontrola | 3.000,00 RSD |
7 | Godišnji tehnički pregled | 2.000,00 RSD |
Sve navedene cene su sa PDV-om.
Cenovnik najčešćih intervencija u servisu
R.b. | Usluga | Cena |
---|---|---|
1 | Presnimavanje dalas čipa Mega Jack – Pluto5 ploča | 10.000,00 RSD |
2 | Sigurnosni modul (zamena CTSM modula) – Pluto5 ploča | 9.000,00 RSD |
3 | Baterija NIMH – Pluto5 ploča | 2.500,00 RSD |
4 | Zamena diode i otpornika – Pluto5 ploča | 2.000,00 RSD |
5 | Zamena eproma (komplet U1+U2) – Pluto5 ploča | 7.500,00 RSD |
6 | Zamena podnožja FPGA – Pluto5 ploča | 5.500,00 RSD |
7 | Zamena podnožja za eprome po gnezdu – Pluto5 ploča | 3.500,00 RSD |
8 | Bil akceptor– čišćenje, kalibracija i snimanje softvera | 4.500,00 RSD |
9 | Bil akceptor – snimanje softvera | 2.000,00 RSD |
10 | Popravka ploče Mega Jack | 2.500,00 RSD |
11 | Ugradnja SAS protokola na Mega Jack ploču (ploča doneta u servis sa verzijom 50.xx) | 17.000,00 RSD |
12 | Ugradnja SAS protokola na Mega Jack ploču (ploča doneta u servis sa verzijom 30.xx) | 35.500,00 RSD |
13 | Ugradnja duplog protokola (Komplet za RS bafer ploče) | 7.500,00 RSD |
14 | Zamena verzije na Mega Jack ploči | 5.500,00 RSD |
- Sem gore navedenih usluga, u servisu pružamo i druge vrste popravki koje se posebno dogovaraju a nisu navedene u cenovniku.
- Zbog prirode posla cene složenih popravki se formiraju za svaki slučaj posebno.
- Cene rezervnih delova nisu navedene. Klijent će biti posebno informisan pre svake intervencije o ceni koju je dužan da plati za rezervni deo.
- Sve navedene cene su sa PDV-om.